• FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650

FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650

模型:
FF-260A(-70 至 +10dBm)
FF-260C(-50 至 +26dBm)
FF-260A(-70 至 +10dBm)带 VFL
FF-260C(-50 至 +26dBm)带 VFL
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650
  • FF-260 光功率计 OPM 光纤测试仪 光纤万用表 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625 1650

描述

FF-260A/C系列光功率计采用单片机微处理器控制,功能齐全。由于内置检测器,其防护性能良好。
它具有 10 个标准波长,以及频率识别、自动关机、背光显示、波长记忆、用户校准、宽测试范围和高精度等功能。
FF-260A/C系列主要用于连续光信号和连续调制光信号功率测量、光纤链路损耗测试和光纤线路连通性测试。广泛应用于光缆建设与维护、光纤通信、光纤传感、光缆电视等领域。

模型# FF-260A FF-260C
OPM模块
波长(nm) 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650
探测器 InGaAs
工作范围(dBm) -70~+10 -50~+26
准确度(dB) 0.35dB±1nW
解决 ±0.01dB/0.1%nW
单位 分贝/dBm/nW
光纤连接器类型 2.5mm通用连接器
RJ45序列模块
距离 小于300米
VFL模块(可选)
波长 650纳米
输出功率 2毫瓦
频率 连续波/1Hz/2Hz
连接器类型 2.5mm通用连接器
一般的
电池 2节AA电池
自动关机 10分钟
运行时间(小时) >120小时
操作温度(°C) -10°C~+50°C
储存温度(°C) -40°C~+70°C
尺寸(毫米) 110x68x27
重量 130克

下载

我们使用 Cookie 来改善您的在线体验。 继续浏览本网站,即表示您同意我们使用 Cookie