| 模型 | FF-VFL-C5 | FF-VFL-C15 | FF-VFL-C20 | FF-VFL-C30 |
| 波长 | 650纳米 | |||
| 发射极类型 | FP激光二极管 | |||
| 输出功率 | 5毫瓦 | 15毫瓦 | 20毫瓦 | 30毫瓦 |
| 检测范围 | 5公里 | 10公里 | 16公里 | 20公里 |
| 光连接器 | 2.5mm通用接头,1.25转接头可选 | |||
| 操作模式 | 连续波/2Hz | |||
| 电源 | 2 节 1.5V AA 电池 | |||
| 电池寿命(连续波) | 13 小时 | 6 小时 | 5 小时 | 3 小时 |
| 电池寿命(2Hz) | 19 小时 | 10 小时 | 7 小时 | 5 小时 |
| 工作温度 | -0℃~+60℃; <90%相对湿度 | |||
| 储存温度 | -20℃~+70℃; <90%相对湿度 | |||
| 方面 | Ø26 x 175毫米 | |||
| 重量 | 170克(不含电池) | |||
