| 波长 | 1270纳米 | 1310纳米 | 1490纳米 | 1577纳米 |
| 隔离1270nm | >40分贝 | |||
| 隔离1310nm | >40分贝 | |||
| 隔离1490nm | >40分贝 | |||
| 隔离1577nm | >40分贝 | |||
| 测量范围 | -35 至 +10dBm | -35 至 +10dBm | -40 至 +12dBm | -40 至 +25dBm |
| 不确定 | <0.5分贝 | |||
| 插入损耗 | <1.5分贝 | |||
| 探测器类型 | 砷化镓铟 | |||
| 显示分辨率 | 0.1分贝 | |||
| 光纤类型 | 单模 0/125 | |||
| 阈值设置 | 10 | |||
| 连接器 | SC/APC 或 SC/UPC | |||
| 展示 | 彩色液晶显示屏 | |||
| 数据接口 | USB | |||
| 电源 | 3 节 1.5V AA 电池 | |||
| 电池 | 待机>20h,测量时间>12h | |||
| 操作温度 | -10 至 +50 ℃ | |||
| 存储温度 | -40 至 +70 ℃ | |||
| 相对湿度 | 0 至 95% 无凝结 | |||
| 方面 | 186*100*50毫米 | |||
| 重量 | 240克 | |||
